
协会新闻
“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车杯”青少年网球比赛圆满落幕
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
序号 | 姓名 | 基础积分 | 迎春杯积分 | 三八节积分 | 五一赛积分 | 全民健身积分 | 总决赛积分 | 总积分 |
1 | 陈永春 | 100 | 290 | 390 | ||||
2 | 尹玉民 | 100 | 290 | 390 | ||||
3 | 黄 伟 | 100 | 290 | 390 | ||||
4 | 张军龙 | 100 | 280 | 380 | ||||
5 | 于 江 | 100 | 270 | 370 | ||||
6 | 于 威 | 100 | 270 | 370 | ||||
7 | 王奎利 | 100 | 240 | 340 | ||||
8 | 刘兆旺 | 100 | 230 | 330 | ||||
9 | 马成龙 | 100 | 225 | 325 | ||||
10 | 郭 琪 | 100 | 220 | 320 | ||||
11 | 齐洪刚 | 100 | 220 | 320 | ||||
12 | 丁光磊 | 100 | 210 | 310 | ||||
13 | 崔德亮 | 100 | 210 | 310 | ||||
14 | 苏孝军 | 100 | 210 | 310 | ||||
15 | 乐腾熠 | 100 | 205 | 305 | ||||
16 | 李高峰 | 100 | 200 | 300 | ||||
17 | 孙 兵 | 100 | 180 | 280 | ||||
18 | 武法焕 | 100 | 180 | 280 | ||||
19 | 许明辉 | 100 | 180 | 280 | ||||
20 | 徐东赫 | 100 | 180 | 280 | ||||
21 | 李嘉骏 | 100 | 180 | 280 | ||||
22 | 朱从云 | 100 | 175 | 275 | ||||
23 | 梁宝龙 | 100 | 170 | 270 | ||||
24 | 孙 毅 | 100 | 170 | 270 | ||||
25 | 梁 斌 | 100 | 160 | 260 | ||||
26 | 岳炳德 | 100 | 160 | 260 | ||||
27 | 王伯祥 | 100 | 130 | 230 | ||||
28 | 葛守春 | 100 | 130 | 230 | ||||
29 | 邱家欣 | 100 | 130 | 230 | ||||
30 | 崔宝宾 | 100 | 120 | 220 | ||||
31 | 冯祥芝 | 100 | 120 | 220 | ||||
32 | 林松峰 | 100 | 120 | 220 | ||||
33 | 谭 宾 | 100 | 120 | 220 | ||||
34 | 邰志春 | 100 | 120 | 220 | ||||
35 | 杨 智 | 100 | 120 | 220 | ||||
36 | 崔 凯 | 100 | 120 | 220 | ||||
37 | 何 谷 | 100 | 120 | 220 | ||||
38 | 杨 宾 | 100 | 110 | 210 | ||||
39 | 付冠卿 | 100 | 110 | 210 | ||||
40 | 郑德卿 | 100 | 110 | 210 | ||||
41 | 汤海亮 | 100 | 110 | 210 | ||||
42 | 吴正国 | 100 | 110 | 210 | ||||
43 | 李 杰 | 100 | 110 | 210 | ||||
44 | 李剑飞 | 100 | 110 | 210 | ||||
45 | 王 瀚 | 100 | 110 | 210 | ||||
46 | 牟振强 | 100 | 90 | 190 | ||||
47 | 张 磊 | 100 | 90 | 190 | ||||
48 | 张立武 | 100 | 90 | 190 | ||||
49 | 李语杰 | 100 | 90 | 190 | ||||
50 | 焦克迪 | 100 | 70 | 170 | ||||
51 | 韩腾海 | 100 | 70 | 170 | ||||
52 | 王永征 | 100 | 55 | 155 | ||||
53 | 郭太明 | 100 | 55 | 155 | ||||
54 | 刘 亿 | 100 | 50 | 150 | ||||
55 | 王 宁 | 100 | 50 | 150 | ||||
56 | 焦镇城 | 100 | 50 | 150 | ||||
57 | 王华平 | 100 | 50 | 150 | ||||
58 | 吴彦辰 | 100 | 45 | 145 | ||||
59 | 刘煜东 | 100 | 30 | 130 | ||||
60 | 王树林 | 100 | 30 | 130 | ||||
61 | 岳耀文 | 100 | 20 | 120 | ||||
62 | 马晶轩 | 100 | 20 | 120 | ||||
63 | 郝明波 | 100 | 15 | 115 | ||||
64 | 张志豪 | 100 | 15 | 115 | ||||
65 | 张成坤 | 100 | 10 | 110 | ||||
66 | 蔡海建 | 100 | 10 | 110 | ||||
67 | 张大勇 | 100 | 10 | 110 | ||||
68 | 岳振华 | 100 | 0 | 100 | ||||
69 | 张荣平 | 100 | 0 | 100 | ||||
70 | 袁 博 | 100 | 0 | 100 |
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
君品志远、挥洒人生、和乐潍坊、球酒相会。4月20日,由潍坊市体育总会指导,潍坊市网球协会主办,贵州习酒销售有限责任公司总冠名的“君品习酒杯”2024年潍坊市网球俱乐部联赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。