协会新闻
“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车杯”青少年网球比赛圆满落幕
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
潍坊市网球协会2022年男子会员积分表
注:总积分=基础积分+迎春杯积分+三八节积分+五一赛积分+全民健身赛积分+总决赛积分
序号 | 姓名 | 基础积分 | 迎春杯积分 | 三八节积分 | 五一赛积分 | 全民健身积分 | 总决赛积分 | 总积分 |
1 | 于 威 | 100 | 270 | 160 | 215 | 745 | ||
2 | 陈永春 | 100 | 290 | 290 | 680 | |||
3 | 黄 伟 | 100 | 290 | 160 | 130 | 680 | ||
4 | 苏孝军 | 100 | 210 | 130 | 195 | 635 | ||
5 | 于 江 | 100 | 270 | 50 | 215 | 635 | ||
6 | 张军龙 | 100 | 280 | 60 | 125 | 565 | ||
7 | 马成龙 | 100 | 225 | 200 | 525 | |||
8 | 崔 凯 | 100 | 120 | 300 | 520 | |||
9 | 郑德卿 | 100 | 110 | 290 | 500 | |||
10 | 徐东赫 | 100 | 180 | 150 | 30 | 460 | ||
11 | 李高峰 | 100 | 200 | 30 | 120 | 450 | ||
12 | 夏立文 | 100 | 0 | 95 | 250 | 445 | ||
13 | 丁光磊 | 100 | 210 | 130 | 440 | |||
14 | 崔德亮 | 100 | 210 | 130 | 440 | |||
15 | 尹玉民 | 100 | 290 | 30 | 420 | |||
16 | 林松峰 | 100 | 120 | 195 | 415 | |||
17 | 郭 琪 | 100 | 220 | 30 | 60 | 410 | ||
18 | 齐鸿刚 | 100 | 220 | 90 | 410 | |||
19 | 吴正国 | 100 | 110 | 190 | 400 | |||
20 | 冯祥芝 | 100 | 120 | 100 | 80 | 400 | ||
21 | 谭 宾 | 100 | 120 | 175 | 395 | |||
22 | 孙 兵 | 100 | 180 | 110 | 390 | |||
23 | 邱家欣 | 100 | 130 | 160 | 390 | |||
24 | 马卫东 | 100 | 0 | 130 | 150 | 380 | ||
25 | 崔宝宾 | 100 | 120 | 160 | 380 | |||
26 | 杨 智 | 100 | 120 | 140 | 10 | 370 | ||
27 | 肖 刚 | 100 | 230 | 370 | ||||
28 | 梁宝龙 | 100 | 170 | 85 | 355 | |||
29 | 王伯祥 | 100 | 130 | 110 | 340 | |||
30 | 王奎利 | 100 | 240 | 340 | ||||
31 | 刘兆旺 | 100 | 230 | 330 | ||||
32 | 许明辉 | 100 | 180 | 40 | 320 | |||
33 | 葛守春 | 100 | 130 | 70 | 10 | 310 | ||
34 | 王华平 | 100 | 50 | 160 | 310 | |||
35 | 武法焕 | 100 | 180 | 30 | 310 | |||
36 | 乐腾熠 | 100 | 205 | 305 | ||||
37 | 杨宏图 | 100 | 185 | 300 | ||||
38 | 朱从云 | 100 | 175 | 15 | 290 | |||
39 | 郝明波 | 100 | 15 | 175 | 290 | |||
40 | 牟振强 | 100 | 90 | 100 | 290 | |||
41 | 张荣平 | 100 | 0 | 190 | 290 | |||
42 | 孙 毅 | 100 | 170 | 270 | ||||
43 | 孙长岗 | 100 | 150 | 270 | ||||
44 | 岳炳德 | 100 | 160 | 260 | ||||
45 | 付冠卿 | 100 | 110 | 50 | 260 | |||
46 | 刘煜东 | 100 | 30 | 120 | 250 | |||
47 | 杨 宾 | 100 | 110 | 30 | 240 | |||
48 | 李祥军 | 100 | 135 | 240 | ||||
49 | 邰志春 | 100 | 120 | 10 | 230 | |||
50 | 张立武 | 100 | 90 | 40 | 230 | |||
51 | 何 谷 | 100 | 120 | 220 | ||||
52 | 汤海亮 | 100 | 110 | 210 | ||||
53 | 李 杰 | 100 | 110 | 210 | ||||
54 | 李剑飞 | 100 | 110 | 210 | ||||
55 | 王 瀚 | 100 | 110 | 210 | ||||
56 | 刘 亿 | 100 | 50 | 45 | 195 | |||
57 | 梁 斌 | 100 | 160 | 195 | ||||
58 | 张 磊 | 100 | 90 | 190 | ||||
59 | 李语杰 | 100 | 90 | 190 | ||||
60 | 王呈伟 | 100 | 80 | 180 | ||||
61 | 王永征 | 100 | 55 | 20 | 175 | |||
62 | 李嘉骏 | 100 | 180 | 170 | ||||
63 | 焦克迪 | 100 | 70 | 170 | ||||
64 | 韩腾海 | 100 | 70 | 170 | ||||
65 | 吕新亮 | 100 | 0 | 70 | 170 | |||
66 | 邓振冲 | 100 | 0 | 30 | 30 | 160 | ||
67 | 郭太明 | 100 | 55 | 155 | ||||
68 | 陈本坤 | 100 | 50 | 150 | ||||
69 | 王 宁 | 100 | 50 | 150 | ||||
70 | 焦镇城 | 100 | 50 | 150 | ||||
71 | 吴彦辰 | 100 | 45 | 145 | ||||
72 | 杨坤鹏 | 100 | 40 | 140 | ||||
73 | 金世烈 | 100 | 30 | 130 | ||||
74 | 王世盈 | 100 | 30 | 130 | ||||
75 | 张大勇 | 100 | 10 | 20 | 130 | |||
76 | 杜则屹 | 100 | 30 | 130 | ||||
77 | 张平 | 100 | 30 | 130 | ||||
78 | 周玉祥 | 100 | 30 | 130 | ||||
79 | 王树林 | 100 | 30 | 130 | ||||
80 | 蔡海建 | 100 | 10 | 15 | 125 | |||
81 | 岳振华 | 100 | 0 | 20 | 120 | |||
82 | 庞立志 | 100 | 20 | 120 | ||||
83 | 赵虎生 | 100 | 20 | 120 | ||||
84 | 马晶轩 | 100 | 20 | 120 | ||||
85 | 岳耀文 | 100 | 20 | 15 | 115 | |||
86 | 李传东 | 100 | 15 | 115 | ||||
87 | 杨津骁 | 100 | 15 | 115 | ||||
88 | 孟凡磊 | 100 | 15 | 115 | ||||
89 | 张志豪 | 100 | 15 | 115 | ||||
90 | 姚东 | 100 | 10 | 110 | ||||
91 | 张成坤 | 100 | 10 | 110 | ||||
92 | 袁 博 | 100 | 0 | 100 |
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
君品志远、挥洒人生、和乐潍坊、球酒相会。4月20日,由潍坊市体育总会指导,潍坊市网球协会主办,贵州习酒销售有限责任公司总冠名的“君品习酒杯”2024年潍坊市网球俱乐部联赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。