协会新闻
“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车杯”青少年网球比赛圆满落幕
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
2023年潍坊网球协会男子积分(青年组) | |||||
排名 | 姓名 | 初始积分 | 三八赛积分 | 五一赛积分 | 总积分 |
1 | 陈永春 | 100 | 100 | 128 | 328 |
2 | 王永征 | 100 | 70 | 112 | 282 |
3 | 刘兆旺 | 100 | 0 | 172 | 272 |
4 | 李建飞 | 100 | 90 | 80 | 270 |
5 | 袁博 | 100 | 15 | 96 | 211 |
6 | 崔凯 | 100 | 20 | 86 | 206 |
7 | 黄伟 | 100 | 50 | 38 | 188 |
8 | 朱从云 | 100 | 40 | 44 | 184 |
9 | 谭斌 | 100 | 80 | 0 | 180 |
10 | 郝明波 | 100 | 15 | 62 | 177 |
11 | 岳耀文 | 100 | 25 | 46 | 171 |
12 | 王太栋 | 100 | 0 | 60 | 160 |
13 | 张明 | 100 | 55 | 0 | 155 |
14 | 王奎利 | 100 | 55 | 0 | 155 |
15 | 马成龙 | 100 | 40 | 0 | 140 |
16 | 岳振华 | 100 | 15 | 20 | 135 |
17 | 黄星源 | 100 | 0 | 32 | 132 |
18 | 牟振强 | 100 | 0 | 24 | 124 |
19 | 刘亿 | 100 | 0 | 24 | 124 |
20 | 刁锐 | 100 | 20 | 0 | 120 |
21 | 张成坤 | 100 | 20 | 0 | 120 |
22 | 吕新亮 | 100 | 15 | 0 | 115 |
23 | 李俊 | 100 | 15 | 0 | 115 |
24 | 李建华 | 100 | 0 | 12 | 112 |
25 | 王瑞 | 100 | 0 | 12 | 112 |
2023年潍坊网球协会男子积分(常青组) | |||||
排名 | 姓名 | 初始积分 | 三八赛积分 | 五一赛积分 | 总积分 |
1 | 于威 | 100 | 135 | 144 | 379 |
2 | 吴正国 | 100 | 100 | 108 | 308 |
3 | 王卓 | 100 | 0 | 192 | 292 |
4 | 徐东赫 | 100 | 50 | 124 | 274 |
5 | 马乐宁 | 100 | 0 | 172 | 272 |
6 | 王华平 | 100 | 55 | 112 | 267 |
7 | 于江 | 100 | 135 | 0 | 235 |
8 | 刘树宏 | 100 | 0 | 128 | 228 |
9 | 苏孝军 | 100 | 40 | 80 | 220 |
10 | 郑德卿 | 100 | 15 | 96 | 211 |
11 | 孙兵 | 100 | 20 | 88 | 208 |
12 | 孙长岗 | 100 | 35 | 60 | 195 |
13 | 杨智 | 100 | 70 | 24 | 194 |
14 | 林松峰 | 100 | 90 | 0 | 190 |
15 | 许明辉 | 100 | 50 | 32 | 182 |
16 | 葛守春 | 100 | 80 | 0 | 180 |
17 | 邓振冲 | 100 | 10 | 68 | 178 |
18 | 丁光磊 | 100 | 50 | 24 | 174 |
19 | 梁斌 | 100 | 0 | 56 | 156 |
20 | 姚东 | 100 | 55 | 0 | 155 |
21 | 梁宝龙 | 100 | 0 | 52 | 152 |
22 | 张立武 | 100 | 10 | 36 | 146 |
23 | 田军 | 100 | 0 | 44 | 144 |
24 | 杨刚 | 100 | 0 | 44 | 144 |
25 | 张荣平 | 100 | 40 | 0 | 140 |
26 | 任国华 | 100 | 0 | 36 | 136 |
27 | 夏立文 | 100 | 0 | 36 | 136 |
28 | 马卫东 | 100 | 35 | 0 | 135 |
29 | 张大勇 | 100 | 8 | 24 | 132 |
30 | 于来涛 | 100 | 25 | 0 | 125 |
31 | 岳炳德 | 100 | 0 | 24 | 124 |
32 | 崔德亮 | 100 | 0 | 24 | 124 |
33 | 王世盈 | 100 | 10 | 0 | 110 |
34 | 王伯祥 | 100 | 10 | 0 | 110 |
35 | 李高峰 | 100 | 8 | 0 | 108 |
36 | 杨坤鹏 | 100 | 5 | 0 | 105 |
37 | 蔡海建 | 100 | 5 | 0 | 105 |
2023年潍坊网球协会女子组积分 | |||||
排名 | 姓名 | 初始积分 | 三八赛积分 | 五一赛积分 | 总积分 |
1 | 郭宏 | 100 | 90 | 144 | 334 |
2 | 孙静 | 100 | 120 | 88 | 308 |
3 | 薛青 | 100 | 75 | 124 | 299 |
4 | 徐媛媛 | 100 | 0 | 192 | 292 |
5 | 李玲 | 100 | 50 | 108 | 258 |
6 | 谭茹文 | 100 | 45 | 86 | 231 |
7 | 刘婷婷 | 100 | 60 | 62 | 222 |
8 | 梁赢 | 100 | 35 | 68 | 203 |
9 | 赵伟 | 100 | 30 | 52 | 182 |
10 | 贾丛励 | 100 | 75 | 0 | 175 |
11 | 聂欣 | 100 | 70 | 0 | 170 |
12 | 李雨晴 | 100 | 18 | 46 | 164 |
13 | 梁嘉嘉 | 100 | 0 | 56 | 156 |
14 | 侯雪 | 100 | 15 | 38 | 153 |
15 | 姜芹先 | 100 | 50 | 0 | 150 |
16 | 覃文静 | 100 | 0 | 44 | 144 |
17 | 康健 | 100 | 10 | 32 | 142 |
18 | 杨伟娜 | 100 | 0 | 36 | 136 |
19 | 李秀芬 | 100 | 35 | 0 | 135 |
20 | 邢晓红 | 100 | 0 | 32 | 132 |
21 | 庄静 | 100 | 18 | 12 | 130 |
22 | 王亓菁 | 100 | 0 | 24 | 124 |
23 | 蒯欣 | 100 | 20 | 0 | 120 |
24 | 张秀珍 | 100 | 0 | 20 | 120 |
25 | 杜小妹 | 100 | 18 | 0 | 118 |
26 | 滕宝华 | 100 | 0 | 12 | 112 |
27 | 崔畅 | 100 | 0 | 12 | 112 |
28 | 齐东立 | 100 | 10 | 0 | 110 |
29 | 郭丽伟 | 100 | 10 | 0 | 110 |
30 | 赵丽莹 | 100 | 10 | 0 | 110 |
31 | 冯延华 | 100 | 10 | 0 | 110 |
2024年4月27日,由潍坊市网球协会主办,潍坊金源江铃汽车销售有限公司、潍坊市网球协会山东第二医科大学网球分会协办的“未来之星”潍坊市第五届“江铃汽车”杯青少年网球比赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。
君品志远、挥洒人生、和乐潍坊、球酒相会。4月20日,由潍坊市体育总会指导,潍坊市网球协会主办,贵州习酒销售有限责任公司总冠名的“君品习酒杯”2024年潍坊市网球俱乐部联赛在山东第二医科大学网球场拉开帷幕。